เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2566 ]42
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 13 ธ.ค. 2565 ]37
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 11 พ.ย. 2565 ]38
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]49
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2565 ]53
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]49
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]45
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]122
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]120
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]172
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]180
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.พ. 2565 ]175
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]165
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]168
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]171
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]173
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]167
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ (รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔) [ 30 มิ.ย. 2564 ]165
39 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]164
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ [ 6 พ.ค. 2564 ]170
 
|1หน้า 2|3