เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 14 ม.ค. 2568 ]6
2 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 12 ธ.ค. 2567 ]4
3 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 6 พ.ย. 2567 ]6
4 รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ต.ค. 2567 ]10
5 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]7
6 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 12 ก.ย. 2567 ]12
7 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 13 ส.ค. 2567 ]14
8 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 11 ก.ค. 2567 ]14
9 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]15
10 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน เมษายน 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]18
11 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]21
12 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]25
13 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]35
14 รายงานสถิติการให้บริการประจำปี 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]23
15 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]35
16 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]35
17 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]35
18 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ต.ค. 2566 ]36
19 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]33
20 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]34
21 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]34
22 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]32
23 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]15
24 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]35
25 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]38
26 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๓ เดือนหลัง (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖) [ 3 เม.ย. 2566 ]81
27 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]37
28 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]38
29 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]33
30 รายงานสถิตการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]38
31 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]49