�Ⱥ�ŵӺ�⾸��ͧ �����⾸��ͧ �ѧ��Ѵ��ҧ�ͧ : www.tambonphothong.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2569 [ 11 ก.ย. 2569 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 [ 18 ส.ค. 2569 ]3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569 [ 16 ก.ค. 2569 ]2
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 [ 17 มิ.ย. 2569 ]39
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569 [ 18 พ.ค. 2569 ]40
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 11 พ.ค. 2569 ]64
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.68 - มี.ค. 69 [ 11 พ.ค. 2569 ]71
8 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ [ 5 พ.ค. 2569 ]51
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สขร.๑) [ 4 พ.ค. 2569 ]58
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 17 เม.ย. 2569 ]52
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สขร.1) [ 10 เม.ย. 2569 ]58
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 16 มี.ค. 2569 ]61
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 6 ก.พ. 2569 ]63
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 16 ม.ค. 2569 ]73
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 18 ธ.ค. 2568 ]65
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน ตุลาคม 2568 [ 17 พ.ย. 2568 ]72
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 24 ต.ค. 2568 ]70
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน กันยายน 2568 [ 17 ต.ค. 2568 ]71
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน สิงหาคม 2568 [ 17 ก.ย. 2568 ]70
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน กรกฎาคม 2568 [ 18 ส.ค. 2568 ]70
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน มิถุนายน 2568 [ 18 ก.ค. 2568 ]80
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน พฤษภาคม 2568 [ 17 มิ.ย. 2568 ]68
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน เมษายน 2568 [ 16 พ.ค. 2568 ]68
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน มีนาคม 2568 [ 15 เม.ย. 2568 ]68
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 19 มี.ค. 2568 ]98
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 18 มี.ค. 2568 ]60
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน มกราคม 2568 [ 17 ก.พ. 2568 ]64
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน ธันวาคม 2567 [ 17 ม.ค. 2568 ]69
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 16 ธ.ค. 2567 ]65
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือน ตุลาคม 2567 [ 15 พ.ย. 2567 ]66
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]135
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนกุมภาพันธ์2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]126
33 รางานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]125
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]117
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]139
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]134
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]125
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]133
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ [ 8 ก.ย. 2566 ]139
40 ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมผิวจราจรปูพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามเเยกอินทประมูล ๓ [ 7 ก.ย. 2566 ]167
41 ประชาสัมพันธิ์ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนอ่างเเก้ว ๒ [ 5 ก.ย. 2566 ]183
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 8 ส.ค. 2566 ]135
43 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ก.ค. 2566 ]168
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 7 ก.ค. 2566 ]138
45 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ [ 6 มิ.ย. 2566 ]140
46 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]127
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]165
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]178
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 7 มี.ค. 2566 ]168
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 8 ก.พ. 2566 ]167
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]185
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2566 ]171
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 13 ธ.ค. 2565 ]186
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 11 พ.ย. 2565 ]174
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]188
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2565 ]205
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]191
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]202
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]264
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]267
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]314
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]327
63 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.พ. 2565 ]313
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]304
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]321
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]328
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]325
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปรจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]326
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ (รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔) [ 30 มิ.ย. 2564 ]320
70 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]304
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ [ 6 พ.ค. 2564 ]290
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ (รอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 31 มี.ค. 2564 ]296
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 8 ม.ค. 2564 ]288
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 31 ต.ค. 2563 ]281
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 31 ต.ค. 2563 ]237
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 27 มิ.ย. 2562 ]288
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 27 มิ.ย. 2562 ]290
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ [ 27 มิ.ย. 2562 ]300
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 27 มิ.ย. 2562 ]269
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 27 มิ.ย. 2562 ]277
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 27 มิ.ย. 2562 ]276
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 27 มิ.ย. 2562 ]268
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]258